Обращаясь в Piano-Club, вы можете быть уверены в надёжности компании.
Мы работаем по всей России, заботимся о своих клиентах и возглавляем список лидеров по продаже клавишных инструментов.
Ниже дополнительная информация, которая может вам помочь:
Мы даём надёжные гарантии: от звонка в нашу компанию до первой ноты!
За нашу работу наши клиенты награждают нас своими
отзывами, это лучшая оценка.
Прочитать краткое описание о нашей компании можно
здесь.
Цвет | Полированное черное дерево |
Отделка | Полированная поверхность |
Размеры (ШхВхГ) | 1481мм х 1014мм, с поднятой крышкой 1734мм х 1,195мм |
Масса | 199 кг |
Количество клавиш | 88 |
Тип (механика) | Искуственная слоновая кость (поверхность белых клавиш) |
Механика клавиатуры | Особая рояльная механика |
TRS - эффект акустической вибрации корпуса | Есть |
Тип педалей | Специально сконструированный педальный механизм |
Количество педалей | 3 |
Поддержка неполного нажатия | Есть |
Крышка клавиатуры с плавным опусканием | Есть |
Пюпитр | Есть |
Технология тон-генератора | Пространственное акустическое сэмплирование |
Полифония | 256 |
Количество тембров | 5 |
Реверберация | Есть |
Количество предустановленных композиций | 10 |
Количество композиций записи | 1 |
Количество треков записи | 1 |
Объем памяти | 300 Кб (ок. 30000 нот) |
Функция записи | Есть |
Метроном | Есть |
Изменение темпа | 5 - 500 |
Транспонирование | Есть |
Подстройка | Есть |
Строй | 7 типов |
Наушники | x 2 |
Разъемы MIDI | Вход/выход |
Вход AUX IN | L/L+R, R |
Выход AUX OUT | L/L+R, R |
Разъем USB TO DEVICE | Есть |
Акустическая система пространственного звучания | Есть |
Резонансная дека | Есть |
Усилители | 22 Вт x 10 + 30 Вт x 4 + 80 Вт x 2 |
Акустические системы | (16 см + 13 см + 2.5 см) x 4 |
Источник питания | Вход переменного тока |
Подберём инструмент по Вашим критериям!
Звоните или закажите обратный звонок.