Обращаясь в Piano-Club, вы можете быть уверены в надёжности компании.
Мы работаем по всей России, заботимся о своих клиентах и возглавляем список лидеров по продаже клавишных инструментов.
Ниже дополнительная информация, которая может вам помочь:
Мы даём надёжные гарантии: от звонка в нашу компанию до первой ноты!
За нашу работу наши клиенты награждают нас своими
отзывами, это лучшая оценка.
Прочитать краткое описание о нашей компании можно
здесь.
| Клавиатура | 61 стандартная клавиша, С чувствительностью к касанию: 2 типа, выкл. |
| Максимальная полифония | 48 нот (24 для некоторых тембров) |
| Тембры | 600 |
| Семплируемых звуков | до 8 ( мелодических семплов: 5, ударных семплов: 3)* До 10 секунд |
| Функций | слой, разделение, piano/organ button |
| Эффекты | Кнопка эффекта эмуляции акустики концертного зала |
| Реверберация | от 1 до 10, выкл |
| Хорус | от 1 до 5, выкл |
| Метроном | Ударов в такте: 0, 2 - 6 / Значения темпа: 30 - 255 |
| Встроенные композиции | 152 |
| Пользовательских песен | До 10 |
| Пошаговое обучение | Есть |
| Этапы обучения | 4 (Слушай, Наблюдай, Вспоминай, Авто) |
| Партии обучения | Левая, Правая, обе руки |
| Функции | повторение, голосовое руководство по аппликатуре, нотная тетрадь, оценка исполнения |
| Функция музыкального развития | 20 нот |
| Авто аккомпанемент | Встроенные стилей: 180 |
| Пользовательские стили | До 10 (редактирование аккомпанемента) |
| Функция Справочника аккордов | Руководство по аккордам |
| Регистрационная память | 32 (4 настройки × 8 банков) |
| Записывающее устройство | Запись в реальном времени, воспроизведение |
| Игра клавиатуры | 5 композиций, 6 треков |
| Исполнение вместе с встроенной песней | 1 песня (левая рука, правая рука, обе руки) |
| Емкость памяти | приблизительно 12 000 нот (всего 6 композиций) |
| Транспонирование | +- 1 октава (-12 до +12 полутонов) |
| Смещение октавы | выше / ниже ± 2 октавы |
| Подстройка A4 = от 415.5 до 465.9 Гц (По умолчанию | 440.0 Гц) |
| предустановленные звукоряды | 17 |
| Музыкальные предустановки | 305 |
| Установка в одно касание | 180 |
| Автогармонизация | 12 видов |
| Арпеджиатор | 90 видов |
| MIDI | 16-канальный, мультитембральный, поддержка стандарта GM 1 |
| Музыкальная информационная функция | тон, ритм, банк композиций, номера и имена; нотная запись, аппликатура, педальное управление, темп, такт и количество битов, название аккорда и т.д. |
| USB-порт | Тип B |
| Сустейн-педаль/Многофункциональное гнездо | стандартный джек (правая, средняя, левая педаль, ритм) |
| Джеки фонов/вывода | Стандартный стерео разъем |
| Выходное сопротивление | 140 Ω |
| Вольтаж | 4.5V (RMS) Макс |
| Аудио вход | стерео мини jack |
| Входное сопротивление | 9,0 kΩ |
| Чувствительность входа | 200mV |
| Разъем для подключения питания | DC9.5V |
| Источник питания | Двухполосный |
| Аккумуляторы | 6 угольно-цинковых аккумуляторных батарей AA или щелочных батарей |
| Срок службы аккумулятора | приблизительно 3 часов непрерывной эксплуатации с щелочными аккумуляторами |
| Адаптер переменного тока | AD-E95100L |
| Авто отключение | через 6 мин. (при работе от батарей) или 30 мин. ( при работе от адаптера) от последнего нажатия. Возможна деактивация функции. |
| Динамики | 12 см × 2 (Вывод: 2,5Вт+ 2,5Вт) |
| Потребляемая мощность | 9.5В = 7.7Вт |
| Размеры | 94.8 × 35.0 × 10.3 см |
| Вес | приблизительно 4,3 кг (без аккумуляторов) |
Подберём инструмент по Вашим критериям!
Звоните или закажите обратный звонок.